| Spezifikation: ASTOPAD® System - Patientenwärme System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung ASTOPAD SYSTEM ist das variable und universelle Trockenerwärmungssystem für den operativen, intensivpflegerischen sowie den stationären medizinischen Bereich. ASTOPAD SYSTEM besteht aus einem Steuergerät mit dem ein oder zwei Anwendungsteile betrieben werden können. Zur Anwendung kommen die ASTOPAD OPT130 Heizauflage, die Gelauflage ASTOGEL, die Heizdecke ASTOPAD COV070 / COV105 / COV150 / COV155 / COV180 / COV235 und das ASTOPAD SOF2 /SOF4 / SOF5 / SOF7 beheiztes, druckentlastendes OP-Tischpolster. Neben der Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in den zuvor genannten Bereichen, kann ASTOPAD System ebenfalls zur Prophylaxe vor Auskühlung und zur Therapie von Hypothermie bei Kleinkindern und Säuglingen eingesetzt werden. Die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von ASTOPAD SYSTEM wird durch folgende Maßnahmen garantiert:
Mit dem ASTOPAD DUO Steuergerät wird die Kontaktoberflächentemperatur der elektrischen Anwendungsteile, OP-Heizauflage ASTOPAD OPT130, aller Heizdecken ASTOPAD COV und aller Wärmematratzen SOF, geregelt und überwacht. Heizdecken ASTOPAD COV Während die Heizdecken ASTOPAD COV070 / COV105 / COV150 / COV180 / COV235 als Unter- und Überdecke eingesetzt werden können, wurde die Heizdecke ASTOPAD COV155 speziell für die Abdeckung des Oberkörpers konzipiert. Für die Anwendung bei Kleinkindern und Säuglingen muss die Heizdecke ASTOPAD COV070 verwendet werden. Die Heizdecken ASTOPAD COV070 / COV105 / COV150 / COV155 / COV180 / COV235 können sowohl im operativen und intensiv-pflegerischen sowie im stationären Bereich eingesetzt werden. ASTOPAD COV Heizdecken sind röntgendurchlässig und haben 8 Temperatursensoren. Beheiztes, druckentlastendes OP-Tischpolster ASTOPAD SOF: ASTOPAD SOF bietet eine einzigartige Kombination aus Hypothermie- und Dekubitusprophylaxe. Das ASTOPAD SOF Rückenpolster für OP-Tische ist beheizt und antistatisch. Das Kernstück von ASTOPAD SOF ist ein viskoelastischer Schaum kombiniert mit einer dynamischen Schaumbasis für die bestmögliche Dekubitusprophylaxe auf dem OP-Tisch. Die integrierte Heizung wird vom ASTOPAD DUO120 Steuergerät geregelt und wärmt den Patienten von unten. ASTOPAD SOF wird von den Maßen kundenspezifisch angepasst, d. h. jedes ASTOPAD SOF Rückenpolster passt ganz genau zu jedem individuellen OP-Tisch. ASTOPAD SOF beheizte, druckentlastende OP-Tischpolster sind röntgendurchlässig und haben 8 Temperatursensoren. Heizauflage ASTOPAD OPT130 kombiniert mit Gelauflage ASTOGEL OPG130: ASTOPAD OPT130 ist die seit langem bewährte OP-Tisch-Heizauflage. Die robuste Silikonheizauflage ist röntgendurchlässig. In Kombination ergänzen sich die ASTOPAD OPT130 und die ASTOGEL OPG130 zum idealen Wärmesystem für den Operationsbereich. ASTOPAD OPT130 Heizauflage ist röntgendurchlässig und hat 8 Temperatursensoren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: Typ: Benannte Stelle: |
STIHLER ELECTRONIC GMBH 70597 Stuttgart, Germany ASTOPAD System CE0124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTOPAD DUO 120-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung | IIb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr der Genehmigung zum Anbringen des CE-Zeichens | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag | Schutzklasse I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag | BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 230/240 VAC, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 200 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom | 0,8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Dauerbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungen, primär | 2 x T4,0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzanschlussleitung | H 05 VV-F 3 x 0,75 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelung der Kontaktoberflächentemperatur | 32 bis 39°C in 0,5°C-Schritten Toleranz ±1,0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigegenauigkeit der Kontaktoberflächentemperatur | 32 bis 39°C in 0,5°C-Schritten Toleranz ±0,7°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertemperaturalarm | 41,5°C±0,5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen |
max. Breite 180 mm max. Höhe 250 mm max. Tiefe 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zulässige Umgebungstemperatur für Betrieb | 18°C bis 32°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | 10°C bis 60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | bis 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzleiterwiderstand | < 0,2 ..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ableitstrom | < 0,5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationswiederstand | > 2 M.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizdecke ASTOPAD COV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP-Tischpolster ASTOPAD SOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizauflage ASTOPAD OPT 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsschutz | IPX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 24 V AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer der Erwärmung der Wärmeeinrichtung von
20°C auf 37°C |
ca. 5 Minuten ohne Gelauflage ca. 60 Minuten mit Gelauflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussblock | demontierbarer Anschlussblock (durch ausdrücklich vom Hersteller autorisierte Personen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussleitung | ca. 2,50 m PVC-Leitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Dauerbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen |
max. Länge 1050 mm max. Breite 500 mm max. Höhe 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelauflage ASTOGEL OPG130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | auslaufsicheres PU - Gel, wärmespeicherfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | Höhe 15 mm Breite 500 mm Länge 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestell-Nr. | OPG130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Änderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||