|
ASTOPAD® Baby Warmer Neugeborene liegen behaglich, umgeben von Wärme, die sie schützt. |
| Technische Spezifikation | |
| Technische
Daten: ASTOPAD DUO 120-Steuergerät | |
| Klassifizierung: | IIb |
| Jahr der Genehmigung zum Anbringen des CE-Zeichens: | 2003 |
| Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag: | Schutzklasse I |
| Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag: | BF |
| Elektrischer Anschluss: | 230/240 VAC, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 200 VA |
| Nennstrom: | 0,8 A |
| Betriebsart: | Dauerbetrieb |
| Sicherungen, primär: | 2 x T4,0A |
| Netzanschlussleitung: | H 05 VV-F 3 x 0,75 mm2 |
| Regelung der Kontaktoberflächentemperatur: | 32 bis 39°C in 0,5°C-Schritten Toleranz ±1,0°C |
| Anzeigegenauigkeit der Kontaktoberflächentemperatur: | 32 bis 39°C in 0,5°C-Schritten Toleranz ±0,7°C |
| Übertemperaturalarm: | 41,5°C±0,5°C |
| Abmessungen: | max. Breite 180 mm max. Höhe 250 mm max. Tiefe 200 mm |
| Gewicht: | 4,2 kg |
| zulässige Umgebungstemperatur für Betrieb: | 18°C bis 32°C |
| Lagertemperatur: | -32°C bis 60°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung): | bis 80% |
| Schutzleiterwiderstand: | < 0,2Ω |
| Ableitstrom: | < 0,5 mA |
| Isolationswiderstand: | > 2 MΩ |
| Heizdecke ASTOPAD COV 070 | |
| Leistungsaufnahme: | 60 W |
| Abmessungen: | max. L 680 mm max. B 480 mm max. H 30 mm |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Feuchtigkeitsschutz: | IPX2 |
| Elektrischer Anschluss: | 24 VAC |
| Wärmeübertragung nach EN60601-2-35: | 40 W/m2 |
| Dauer der Erwärmung der Wärmeeinrichtung von 20°C auf 37°C: | ca. 10 Minuten |
| Anschlussblock: | demontierbarer Anschlussblock durch ausdrücklich vom Hersteller autorisierte Personen |
| Anschlussleitung: | ca. 50 cm PVC-Leitung |
| Anschluss-Verlängerungsleitung: | 2 m PVC-Leitung, abnehmbar |
| Betriebsart: | Dauerbetrieb |